CATASTRO MOVILIZACIONES ESTUDIANTILES 8 DE SEPTIEMBRE 2011.
| ZONAL | UNIVERSIDAD | FORMA DE MOVILIZACIÓN | RESPECTO AL CIERRE DEL PRIMER SEMESTRE. |
| NORTE | 1. U. TARAPACA | TOMA | 37 con cierre de semestre (se dejo voluntario). 5 han rechazado cierre de semestre. |
| 2. U. ARTURO PRAT | | 50% esta por el cierre del semestre y el otro 50% lo rechaza. Buscan salida al conflicto | |
| 3. U. ATACAMA | TOMA 3 MESES | 18 carreras rechazan cierre de primer semestre, de las cuales 6 son anuales. Solo plan común cierra (primer año). | |
| 4. U. ANTOFAGASTA | 3 MESES EN TOMA | Se define esta semana | |
| 5. U.C DEL NORTE (ANTOFAGASTA) | 3 MESES TOMA | Se define esta semana | |
| 6. U. LA SERENA | 4 MESES EN TOMA | 3000 ya se inscribieron para cerrar el semestre, pero el pleno rechaza cierre del semestre. Federación entrego contra propuesta para finalizar. | |
| 7. U.C DEL NORTE (COQUIMBO) | 100 DÍAS EN PARO INDEFINIDO | Se esta evaluando el cierre de semestre, no hay presiones de rectoría. | |
| CENTRO | 8. UTEM | 2 SEMANAS EN PARO Y 3 MESES EN TOMA. | Se define esta semana |
| 9. PEDAGOGICO | 10 CARRERAS EN TOMA Y 9 EN PARO INDEFINIDO. | Se está definiendo | |
| 10. USACH | 3 MESES EN PARO INDEFINIDO | Se define esta semana | |
| 11. U.VALPARAÍSO (SEDE SANTIAGO) | 100 DÍAS EN TOMA | De 8 carreras 3 están cerrando semestre y el resto lo esta evaluando en estos días. | |
| 12. U. CHILE | SOLO FEN EN CLASES. | La mayoría cierra semestre esta semana. | |
| 13. U. FEDERICO S.M (SEDE SANTIAGO) | | Ya cerraron el semestre | |
| 14. U.C SANTIAGO | | Ya cerraron el semestre | |
| COSTA | 15. UFRO | TOMA | Ya que |
| 16. FETEC (VIÑA DEL MAR) | 2 1/2 MESES EN PARO INDEFINIDO | La Universidad ya les cerró el semestre y los estudiantes no estaban de acuerdo. | |
| 17. UPLA | 3 MESES EN TOMA | Se define esta semana | |
| 18. U.C VALPARAÍSO | 3 MESES EN TOMA. 2 ESTUDIANTES EN HULEGA DE HAMBRE. | Cierran semestre 45 carreras, solo 1 se opone. | |
| 19. U. FEDERICO S.M (CASA CENTRAL) | | Cierran semestre todas las carreras. | |
| 20. U. VALPARAÍSO | 3 MESES EN TOMA | Ya hay algunas en clase y durante esta semana se define cierre y metodología del resto. | |
| SUR SUR | 21. U.C MAULE (CURICO) | 3 MESES ENTRE PARO Y TOMA | Se piensa en un plebiscito para definir posible cierre de semestre. |
| 22. U.TALCA (CURICO) | 2 ½ EN TOMA | Ya cerraron semestre | |
| 23. U.C MAULE (TALCA) | 3 MESES EN TOMA | Definen cerrar semestre. | |
| 24. U. TALCA | 3 MESES EN TOMA | Está en proceso de discusión | |
| 25. U. CONCEPCIÓN (SEDE CHILLAN) | 1 CARRERA EN PARO (DERECHO) | Están cerrando el primer semestre. | |
| 26. U. BIO-BIO (SEDE CHILLAN) | PARO INDEFINIDO. PERO ESTE LUNES 12 SE TMABAN LAS DEPENDENCIAS. | Cierran semestre, cada carrera define modalidad. | |
| 27. UDEC (SEDE LOS ANGELES) | PARO INDEFINIDO | 11 carreras están en proceso de cierre de semestre. | |
| 28. U. DE CONCEPCIÓN | 3 MESES EN TOMA | Facultad de Ingeniería cierra el semestre. El resto de la universidad está en definición esta semana. | |
| 29. U.C SANTISIMA CONCEPCIÓN | TOMA | Ya cerraron el semestre | |
| 30. U. BIO BÍO (CONCEPCIÓN) | 2 ½ EN PARO INDEFINIDO | Lo ven hoy, se define metodología en la asamblea general | |
| 31. UNAP (VICTORIA) | --------------------------------------- | ------------------------------------------------------ | |
| 32. U.C TEMUCO | TOMA DE 1 MES. 6 ESTUDIANTES EN HUELGA DE HAMBRE (27 DÍAS). | Ya cerraron primer semestre se empezaron a movilizar el 2º semestre. | |
| 33. UFRO | TOMA DE MESES, 7 ESTUDIANTES EN HUELGA DE HAMBRE (39 DÍAS) | Cierran semestre en Toma | |
| 34. U. LAGOS (OSORNO) | PARO INDEFINIDO DE 3 MESES. | Se cierra semestre | |
| 35. U. AUSTRAL (VALDIVIA) | 1 MES EN TOMA Y ACTUALMENTE 1 ½ EN PARO INDEFINIDO | Se cierra el semestre | |
| 36. U. LAGOS (PTO. MONTT) | 3 MESES EN PARO INDEFINIDO | Se cierra el semestre | |
| 37. U. AUSTRAL (SEDE PTO. MONTT) | 3 SEMANAS EN TOMA Y 2 MESES EN PARO INDEFINIDO. | Se cierra el semestre. | |
| 38. U. MAGALLANES | EN CLASES | Ya cerraron semestre. |







0 comentarios:
Publicar un comentario